Gerard Keilholtz
Dispositie
Hoofdwerk | Positief | Reciet | Pedaal |
---|---|---|---|
Prestant 16 vt | Bourdon 16 vt | Gedekt 16 vt | Contrabas 16 vt |
Bourdon 16 vt | Vioolprestant 8 vt | Nachthoorn 8 vt | Subbas 16 vt |
Prestant 8 vt | Viola di Gamba 8 vt | Quintadeen 8 vt | Violonbas 16 vt |
Flute Harm. 8 vt | Vox Coelestis 8 vt | Salicionaal 8 vt | Fluitbas 8 vt |
Bourdon 8 vt | Holpijp 8 vt | Dolce 8 vt | Cello 8 vt |
Violon 8 vt | Fugara 8 vt | Unda Maris 8 vt | Quintbas 102/3 vt |
Fluit 4 vt | Violine 4 vt | Viola d'Amore 4 vt | Clairon 4 vt |
Octaaf 4 vt | Open Fluit 4 vt | Roerfluit 4 vt | Bazuin 16 vt |
Octaaf 2 vt | Woudfluit 2 vt | Piccolo 2 vt | |
Cornet III-V st | Sexquialter st | Nasard 2 2/3 vt | |
Mixtuur IV-V st | Echotrompet 8 vt | Vox Humana 8 vt | |
Trompet Harm.8 vt | Basson-hobo 8 vt | ||
Koppels:
Koppel I-II;
Koppel I-II super;
Koppel III-III sub;
Koppel I-III;
Koppel I-II sub;
Koppel P-I;
Koppel II-III
Koppel II-II super;
Koppel P-II;
Koppel II-II sub; Koppel P-III
Tremulant
Generaal-crescendo
dispositie | kerkinterieur | koororgel | orgelfront | speeltafel | exterieur